Лабораторные исследования
| Общий (клинический) анализ крови | 295 |
| Исследование скорости оседания эритроцитов | 190 |
| Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 265 |
| Общий (клинический) анализ крови капиллярная кровь | 295 |
| Исследование скорости оседания эритроцитов капиллярная кровь | 190 |
| Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) капиллярная кровь | 265 |
| Группа крови и резус фактор | 480 |
| Общий анализ мочи | 265 |
| Копрограмма | 395 |
| Онкоцитологи | 625 |
| Энтербиоз | 285 |
| Исследование уровня альбумина в крови | 220 |
| Креатинин | 200 |
| Мочевина | 205 |
| С-реактивный белок (высокочувствительный) | 370 |
| Иммуноглобулин Е (IgE) | 535 |
| Глюкоза | 180 |
| Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 530 |
| Триглицериды | 210 |
| Холестерин общий | 215 |
| Липопротеины низкой плотности (ЛПНП,LDL-direct) | 210 |
| Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 210 |
| Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП, VLDL) | 420 |
| Билирубин общий | 200 |
| Билирубин прямой (коньюгированный) | 190 |
| Билирубин и его фракции (общий, прямой, непрямой) | 390 |
| АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 200 |
| АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 200 |
| Альфа-амилаза | 215 |
| ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 200 |
| Липаза | 320 |
| Креатинфосфокиназа | 240 |
| Холинэстераза | 260 |
| Щелочная фосфатаза | 200 |
| Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | 290 |
| Кальций общий (Ca) | 225 |
| Железо | 385 |
| Ферритин | 875 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 410 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 390 |
| Мочевая кислота | 200 |
| Пролактин | 410 |
| Прогестерон | 400 |
| Эстрадиол Е2 | 400 |
| Тестостерон | 415 |
| Кал на я/глист | 285 |
| ВИЧ-Комбо (HIV Ag/Ab Combo): антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 типов + антиген p24 | 420 |
| Суммарные антитела к поверхностному "s" антигену вируса гепатита B (Anti-HBsAg), количественное исследование | 620 |
| Суммарные антитела к вирусу гепатита C (anti-HCV-total) | 420 |
| Ат к Treponema pallidum (IgG+IgM) (возбудитель сифилиса) | 450 |
| Ат к Treponema pallidum (РПГА, суммарные) (возбудитель сифилиса) | 370 |
| Ат к Treponema pallidum IgМ (возбудитель сифилиса) | 650 |
| Реакция микропреципитации с нетрепонемным антигеном (экспресс-тест на сифилис, антикардиолипиновый тест, RPR) | 265 |
| ПРОФИЛЬ Серологические исследования на возбудителя сифилиса (Treponema pallidum): Ат к Treponema pallidum (РПГА, суммарные) + реакция микропреципитации (RPR) | 635 |
